0102030405

6433
2024-12-26
| ಮಾದರಿ | 6433 |
| ಪ್ರಕಾರ | ಮನೆಯ ಟೋಟ್ಗಳು |
| ಹೊರಗಿನ ಮಂದ | 600*400*330ಮಿಮೀ |
| ಒಳಗಿನ ಮಂದತೆ | 567*369*305ಮಿಮೀ |
| ಸಂಪುಟ | 64 ಎಲ್ |
| ಮಡಿಸುವಿಕೆಯ ಎತ್ತರ | 70ಮಿ.ಮೀ |
| ಪೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಎತ್ತರ | 7ಮಿ.ಮೀ |
| ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅನುಪಾತ | 1:5.33 |
| ತುಂಬುವ ತೂಕ | 20 ಕೆ.ಜಿ. |
| ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ | 200 ಕೆ.ಜಿ. |
| ತೂಕ | 3.00 ಕೆ.ಜಿ |
| ವಸ್ತು | ಪಿಪಿ |
| ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೇ | 1200*1000 |

6422 6422
2024-12-26
| ಮಾದರಿ | 6417 6417 ಕನ್ನಡ |
| ಪ್ರಕಾರ | ಮನೆಯ ಟೋಟ್ಗಳು |
| ಹೊರಗಿನ ಮಂದ | 600*400*170ಮಿಮೀ |
| ಒಳಗಿನ ಮಂದತೆ | 567*369*145ಮಿಮೀ |
| ಸಂಪುಟ | 30ಲೀ |
| ಮಡಿಸುವಿಕೆಯ ಎತ್ತರ | 70ಮಿ.ಮೀ |
| ಪೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಎತ್ತರ | 7ಮಿ.ಮೀ |
| ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅನುಪಾತ | 1:2.67 |
| ತುಂಬುವ ತೂಕ | 20 ಕೆ.ಜಿ. |
| ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ | 200 ಕೆ.ಜಿ. |
| ತೂಕ | 2.30 ಕೆ.ಜಿ |
| ವಸ್ತು | ಪಿಪಿ |
| ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೇ | 1200*1000 |

6417 6417 ಕನ್ನಡ
2024-12-26
| ಮಾದರಿ | 6417 6417 ಕನ್ನಡ |
| ಪ್ರಕಾರ | ಮನೆಯ ಟೋಟ್ಗಳು |
| ಹೊರಗಿನ ಮಂದ | 600*400*170ಮಿಮೀ |
| ಒಳಗಿನ ಮಂದತೆ | 567*369*145ಮಿಮೀ |
| ಸಂಪುಟ | 30ಲೀ |
| ಮಡಿಸುವಿಕೆಯ ಎತ್ತರ | 70ಮಿ.ಮೀ |
| ಪೇರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಎತ್ತರ | 7ಮಿ.ಮೀ |
| ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅನುಪಾತ | 1:2.67 |
| ತುಂಬುವ ತೂಕ | 20 ಕೆ.ಜಿ. |
| ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ | 200 ಕೆ.ಜಿ. |
| ತೂಕ | 2.30 ಕೆ.ಜಿ |
| ವಸ್ತು | ಪಿಪಿ |
| ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರೇ | 1200*1000 |















